DAFTAR SISWA SMKN 2 DEPOK LULUS SNMPTN 2022

Saat ini kesempatan belajar atau kuliah berlaku bagi siapa saja, sayangnya masih ada anggapan di masyarakat bahwa lulusan SMK hanya bisa bekerja. SMKN 2 Depok membuktikan bahwa ternyata lulusan SMK bisa kuliah ataupun bekerja. Berikut daftar siswa SMKN 2 Depok yang lulus SNMPTN Tahun 2022:
DAFTAR SISWA SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN DITERIMA SNMPTN | ||||||
TAHUN 2022 | ||||||
No | Nama Lengkap | Kelas | Jurusan | PTN | Fakultas | Program Studi |
1 | Radita Arum Sari | 12 (Program 3 tahun) | DPIB | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Sipil | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
2 | Hanifah Eka Setyani | 12 (Program 3 tahun) | DPIB | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Sipil | Teknik Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
3 | Laila Fitriyani | 12 (Program 3 tahun) | DPIB | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan |
4 | Adam Nur Bagus Pangestu | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Fakultas Vokasi | Trpbs |
5 | Septi Wulandari | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
6 | Salma Mutiara Sabilla | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
7 | Muhammad Daffa Reaginta | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Sipil | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil |
8 | Stefanus Bima Anugerah | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil |
9 | Hanna Kurnia Yudiyanto | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
10 | Lutfi Ismiyati | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan |
11 | Fobi Pringga Firmansyah | 13 (Program 4 tahun) | KGSP | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Sipil |
12 | Anggagar Bimo Priyambodo | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekaya Elektro |
13 | Anisa Nur'aini | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
14 | Andrianingsih | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | D-Iv Teknologi Rekayasa Elektro |
15 | Ariska Meyny Ningrum | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
16 | Fauzan | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | S1 Pendidikan Teknik Elektro |
17 | Erwin Yulianto | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
18 | Allan Toha | 13 (Program 4 tahun) | TOI A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi Teknik | Teknik Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol |
19 | Marshanda Ifany Ashari | 13 (Program 4 tahun) | TOI B | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Elektro Dan Informatika | Teknologi Rekayasa Elektro |
20 | Muhammad Arifin Wardana | 13 (Program 4 tahun) | TOI B | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
21 | Rizal Fatkhurrohman | 13 (Program 4 tahun) | TOI B | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
22 | Nurmala Widiantari | 13 (Program 4 tahun) | TOI B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Elektro |
23 | Elmo Zulfikar Nur Wibowo | 13 (Program 4 tahun) | TFLM A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat |
24 | Dharmawan Satria Pambudi | 13 (Program 4 tahun) | TFLM A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Rekayasa Mesin |
25 | Dimas Aryo Bagaskoro | 13 (Program 4 tahun) | TFLM A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Pemeliharaan Dan Perawatan Alat Berat |
26 | Farizal Landung Samukti | 13 (Program 4 tahun) | TFLM A | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Dan Industri Peternakan | Peternakan |
27 | Zhafran Huda Sena | 13 (Program 4 tahun) | TFLM B | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Mesin | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat |
28 | Rinto Nugroho | 13 (Program 4 tahun) | TFLM B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Mesin |
29 | Muhammad Rizal Afriyanto | 13 (Program 4 tahun) | TFLM B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Mesin |
30 | Stevanus Trian Putra Pamungkas | 13 (Program 4 tahun) | TFLM B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Teknik Manufaktur |
31 | Rija Budi Santoso | 13 (Program 4 tahun) | TFLM B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Teknik Manufaktur |
32 | Hafiz Nur Rohman | 12 (Program 3 tahun) | TBO | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Otomotif |
33 | Dea Antitasari | 12 (Program 3 tahun) | TBO | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Otomotif |
34 | Abdul Aziz Naafi | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Diponegoro | Fakultas Teknik | Teknik Mesin |
35 | Muhammad Robiul Aufa | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat |
36 | Nerio Hasnu Wijokongko | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin |
37 | Nugroho Nur Setiawan | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Otomotif |
38 | Wahab Kholaf Waliuddin | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Ekonomi | Manajemen |
39 | Alifadhi | 13 (Program 4 tahun) | TMPO | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Teknik | Teknik Manufaktur |
40 | Devi Elyvani | 12 (Program 3 tahun) | KI A | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Hayati Dan Veteriner | Pengembangan Produk Agroindustri |
41 | Alya Nurul Huda | 12 (Program 3 tahun) | KI A | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknologi Hayati Dan Veteriner | Pengembangan Produk Agroindustri |
42 | Alfina Rossylawati | 12 (Program 3 tahun) | KI A | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknologi Hayati Dan Veteriner | Pengelolaan Hutan |
43 | Priskila Adisty | 12 (Program 3 tahun) | KI B | Upn "Veteran" Yogyakarta | Teknologi Mineral | Teknik Lingkungan |
44 | Faidatun Nur Alifah | 13 (Program 4 tahun) | KA A | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi |
45 | Fisca Nada Adisa Putri Wicaksono | 13 (Program 4 tahun) | KA A | Upn "Veteran" Yogyakarta | Fakultas Teknologi Industri | Teknik Industri |
46 | Kalya Dinda Az-Zahra | 13 (Program 4 tahun) | KA A | Upn "Veteran" Yogyakarta | Fakultas Teknik | Teknik Kimia |
47 | Orchita Dyah Pramitasari | 13 (Program 4 tahun) | KA B | Universitas Gadjah Mada | Pengembangan Produk Dan Agroindustri | |
48 | Muhammad Abdullah Muzaki | 13 (Program 4 tahun) | KA B | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri |
49 | Theafila Natalia Desynta Ayu Setyanti | 13 (Program 4 tahun) | KA B | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan |
50 | Woro Puspita | 13 (Program 4 tahun) | KA B | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri |
51 | Khairul Anwar | 13 (Program 4 tahun) | KA B | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia |
52 | Alifia Auliana | 13 (Program 4 tahun) | GP A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar |
53 | Hernando Yusni Mahendra | 13 (Program 4 tahun) | GP A | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Kebumian | Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar |
54 | Diny Wahida Sumarny | 13 (Program 4 tahun) | GP A | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Kebumian | Teknologi Survey Dan Pemetaan Dasar |
55 | Januar Nur Aziz | 13 (Program 4 tahun) | GP A | Upn "Veteran" Yogyakarta | Teknik | Pertambangan |
56 | Nadila Rossyana | 13 (Program 4 tahun) | GP B | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknologi Kebumian | Teknologi Survey Dan Pemetaan Dasar |
57 | Khairunnisa Dewi Ratih | 13 (Program 4 tahun) | GP B | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknologi Kebumian | Teknik Pemetaan Dasar Dan Survey |
58 | Yuri Hidayati | 13 (Program 4 tahun) | GP B | Upn "Veteran" Yogyakarta | Teknologi Mineral | Teknik Perminyakan |
59 | Zshelda Tiara Zelvany | 13 (Program 4 tahun) | GP B | Upn "Veteran" Yogyakarta | Fakultas Teknologi Mineral | Teknik Geologi |
60 | Hassan Aldhi Wirawan | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
61 | Nandha Dhesmawan | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Gadjah Mada | Fakultas Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet |
62 | Rizky Oktarinanto | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
63 | Erlangga Syifa Sutrisno | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
64 | Prasetyo Edi Pamungkas | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
65 | Amadhea Putri Rasikah Zaki | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Universitas Negeri Yogyakarta | Fakultas Bahasa Dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris |
66 | Rafly Hersa Pratama | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Upn "Veteran" Yogyakarta | Teknik Industri | Sistem Informasi |
67 | Diandra Yusuf Arrafi | 13 (Program 4 tahun) | SIJA | Upn "Veteran" Yogyakarta | Teknik Industri | Teknik Informatika |
68 | Joannes Bimo Wijoyo | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Vokasi Rekayasa Mesin | Rekayasa Mesin |
69 | Bayu Ari Wandyka | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Elektro Dan Informatika | Teknologi Rekayasa Instrumen Kontrol |
70 | Fachrizal Zulfana Fashih | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
71 | Darriel | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Departemen Elektronika Dan Informatika | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
72 | Dwi Agung Febriyanto | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
73 | Anisah Salma Rafida | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Departemen Teknik Elektro Dan Informatika | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
74 | Meira Sukmahayu Nareswari | 13 (Program 4 tahun) | TEDK | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
75 | Herdan Dwi Gunawan | 12 (Program 3 tahun) | TPMP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro |
76 | Jesica Chandra Dewi | 12 (Program 3 tahun) | TPMP | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar |
Write a Facebook Comment
Komentar dari Facebook
View all comments